<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Log &#187; GBP</title>
	<atom:link href="http://fxlog.com/tag/gbp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxlog.com</link>
	<description>Real-time FOREX News &#38; Trading Information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GBP/USD approaches to 1.5150 support: 07/02/2010Forex Street &#8211;  Spain(Buenos Aires)  After an intraday spike that</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-approaches-to-1-5150-support-07022010forex-street-spainbuenos-aires-after-an-intraday-spike-that/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-approaches-to-1-5150-support-07022010forex-street-spainbuenos-aires-after-an-intraday-spike-that/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>url4.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/url4.eu/5HnoP</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD approaches to 1.5150 support: 07/02/2010Forex Street -  Spain(Buenos Aires)  After an intraday spike that http://url4.eu/5HnoP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-approaches-to-1-5150-support-07022010forex-street-spainbuenos-aires-after-an-intraday-spike-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Technical Analysis 2 July 2010: 07/02/2010International Business Times &#8211;  United StatesOn Thursday</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-technical-analysis-2-july-2010-07022010international-business-times-united-stateson-thursday/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-technical-analysis-2-july-2010-07022010international-business-times-united-stateson-thursday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>url4.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/url4.eu/5Htou</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD Technical Analysis 2 July 2010: 07/02/2010International Business Times -  United StatesOn Thursday http://url4.eu/5Htou]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-technical-analysis-2-july-2010-07022010international-business-times-united-stateson-thursday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Mid-Day Outlook &#8211; Forex Analysis, Currency Forecast, FX Trading Signal &#8211; Action Forex</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-mid-day-outlook-forex-analysis-currency-forecast-fx-trading-signal-action-forex-6/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-mid-day-outlook-forex-analysis-currency-forecast-fx-trading-signal-action-forex-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actionforex.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Fwww.actionforex.com%2Findex.php%3Fcatid%3D151%253Agbpusd-outlook%26id%3D116978%253Agbpusd-mid-day-outlook%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD Mid-Day Outlook: GBP/USD&#39;s rise is still expected to continue with 1.4873 support intact. However, there i... http://bit.ly/c8nTue]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/03/gbpusd-mid-day-outlook-forex-analysis-currency-forecast-fx-trading-signal-action-forex-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Forex: EUR/GBP sneaks lower, halted at 0.8215 &#124; » Live Forex News &#8211; Good Forex News for Fx Traders</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/03/%c2%bb-forex-eurgbp-sneaks-lower-halted-at-0-8215-%c2%bb-live-forex-news-good-forex-news-for-fx-traders/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/03/%c2%bb-forex-eurgbp-sneaks-lower-halted-at-0-8215-%c2%bb-live-forex-news-good-forex-news-for-fx-traders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goodforexnews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/goodforexnews.net/forex-eurgbp-sneaks-lower-halted-at-0-8215/</guid>
		<description><![CDATA[» Forex: EUR/GBP sneaks lower, halted at 0.8215 &#124; » Live Forex ...: FXstreet.com (Barcelona) - The pair fell below... http://bit.ly/aJVImp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/03/%c2%bb-forex-eurgbp-sneaks-lower-halted-at-0-8215-%c2%bb-live-forex-news-good-forex-news-for-fx-traders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD: Channel Resistance Increases Downside Risks (source: Daily FX): Pound support has started to wane as</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/gbpusd-channel-resistance-increases-downside-risks-source-daily-fx-pound-support-has-started-to-wane-as/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/gbpusd-channel-resistance-increases-downside-risks-source-daily-fx-pound-support-has-started-to-wane-as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>url4.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/url4.eu/5IaTh</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD: Channel Resistance Increases Downside Risks (source: Daily FX): Pound support has started to wane as http://url4.eu/5IaTh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/gbpusd-channel-resistance-increases-downside-risks-source-daily-fx-pound-support-has-started-to-wane-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 YTD Gold Up 13% in USD, 19% in GBP and 24% in EUR &#124; The Gold Investor&#8217;s Blog</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/2010-ytd-gold-up-13-in-usd-19-in-gbp-and-24-in-eur-the-gold-investors-blog/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/2010-ytd-gold-up-13-in-usd-19-in-gbp-and-24-in-eur-the-gold-investors-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>associated-press.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/associated-press.net/gold-investor/gold-investment-news/2010-ytd-gold-up-13-in-usd-19-in-gbp-and-24-in-eur/</guid>
		<description><![CDATA[2010 YTD Gold Up 13% in USD, 19% in GBP and 24% in EUR http://bit.ly/ccNsiH #2010 #Gold #gold]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/2010-ytd-gold-up-13-in-usd-19-in-gbp-and-24-in-eur-the-gold-investors-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利益を積み重ねているがドル安によりEUR/USDとGBP/USDの含み損が増加。 トレンドの変化による相殺はいつか？ http://goo.gl/icTg by http://bit.ly/9EVj06 #fx #kawase #stjp</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e7%a9%8d%e3%81%bf%e9%87%8d%e3%81%ad%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8c%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8aeurusd%e3%81%a8gbpusd%e3%81%ae%e5%90%ab/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e7%a9%8d%e3%81%bf%e9%87%8d%e3%81%ad%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8c%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8aeurusd%e3%81%a8gbpusd%e3%81%ae%e5%90%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitter.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/twitter.com/stjpnews/status/17525718704</guid>
		<description><![CDATA[STJPnewsさん 
http://bit.ly/d4ZmAg 
利益を積み重ねているがドル安によりEUR/USDとGBP/USDの含み損が増加。 トレンドの変化による相殺はいつか？  by  #fx #kawase #stjp 
#fxsurvey]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e7%a9%8d%e3%81%bf%e9%87%8d%e3%81%ad%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8c%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8aeurusd%e3%81%a8gbpusd%e3%81%ae%e5%90%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTFX TraderTip &gt;&gt; EUR-GBP Analysis &#8211; Monday 05 July 2010 &#8211; Forex Forum</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/rtfx-tradertip-eur-gbp-analysis-monday-05-july-2010-forex-forum/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/rtfx-tradertip-eur-gbp-analysis-monday-05-july-2010-forex-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexforum.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/GBP]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/www.forexforum.net/rtfx/44918-rtfx-tradertip-eur-gbp-analysis-monday-05-july-2010-a.html</guid>
		<description><![CDATA[RTFX TraderTip &#62;&#62; EUR-GBP Analysis - Monday 05 July 2010:   	  		  			   		  		  	RTFX TraderTip &#62;&#62; EUR-GBP Analys... http://bit.ly/bi7Du3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/rtfx-tradertip-eur-gbp-analysis-monday-05-july-2010-forex-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD approaches to 1.5150 support &#8211; NASDAQ.com</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/gbpusd-approaches-to-1-5150-support-nasdaq-com/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/gbpusd-approaches-to-1-5150-support-nasdaq-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nasdaq.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Fcommunity.nasdaq.com%2Fnews%2F2010-07%2Fgbpusd-approaches-to-15150-support.aspx%3Fstoryid%3D27203</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD approaches to 1.5150 support: FXstreet.com (Buenos Aires) - After an intraday spike that reached 1.5228, f... http://bit.ly/awRE4k]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/gbpusd-approaches-to-1-5150-support-nasdaq-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potential Intraday Long GBP/USD Trade &#8211; InformedTrades</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/potential-intraday-long-gbpusd-trade-informedtrades/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/potential-intraday-long-gbpusd-trade-informedtrades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informedtrades.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/www.informedtrades.com/blogs/morgandallen/2081-potential-intraday-long-gbp-usd-trade.html</guid>
		<description><![CDATA[$$ Potential Intraday Long GBP/USD Trade http://bit.ly/abTGZb]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/potential-intraday-long-gbpusd-trade-informedtrades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
