<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX Log &#187; EUR/AUD</title>
	<atom:link href="http://fxlog.com/category/euraud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxlog.com</link>
	<description>Real-time FOREX News &#38; Trading Information</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EUR/AUD &#8211; 1,4900 starker Widerstand &#124; Euro Australischer Dollar &#124; GodmodeTrader.de</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/euraud-14900-starker-widerstand-euro-australischer-dollar-godmodetrader-de/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/euraud-14900-starker-widerstand-euro-australischer-dollar-godmodetrader-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godmode-trader.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/www.godmode-trader.de/nachricht/EUR-AUD-14900-starker-Widerstand,a2223213.html</guid>
		<description><![CDATA[EUR/AUD - 1,4900 starker Widerstand: Marktbeobachter sehen EUR/AUD unmittelbarvor einem starken Wider... http://bit.ly/bpA53O #Forex #Markt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/euraud-14900-starker-widerstand-euro-australischer-dollar-godmodetrader-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>k7tq6.th8.us: http://www.erfolg-im-web.com/forexmetablog/forex-euraud-rally-loses-steam-set&#8230;</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/k7tq6-th8-us-httpwww-erfolg-im-web-comforexmetablogforex-euraud-rally-loses-steam-set/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/k7tq6-th8-us-httpwww-erfolg-im-web-comforexmetablogforex-euraud-rally-loses-steam-set/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>th8.us</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/k7tq6.th8.us/</guid>
		<description><![CDATA[New blog post: Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 http://k7tq6.th8.us]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/k7tq6-th8-us-httpwww-erfolg-im-web-comforexmetablogforex-euraud-rally-loses-steam-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allforexnews: Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800: FXstreet.com (Córdoba) &#8211; Currencies tied&#8230;</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/allforexnews-forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-fxstreet-com-cordoba-currencies-tied/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/allforexnews-forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-fxstreet-com-cordoba-currencies-tied/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlvr.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/dlvr.it/2DXzL</guid>
		<description><![CDATA[allforexnews: Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800: FXstreet.com (Córdoba) - Currencies tied... http://dlvr.it/2DXzL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/allforexnews-forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-fxstreet-com-cordoba-currencies-tied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 – NASDAQ &#124; All About Forex</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-all-about-forex/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-all-about-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>com-newoffer.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/forex.com-newoffer.info/archives/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 - NASDAQ http://bit.ly/bpTcXX #forexnews]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-all-about-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 – NASDAQ &#124; Pips Guru Forex Trading News and Articles</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-pips-guru-forex-trading-news-and-articles/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-pips-guru-forex-trading-news-and-articles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipsguru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/pipsguru.com/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[#forex #fx Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 – NASDAQ http://bit.ly/bFWviK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-pips-guru-forex-trading-news-and-articles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【15:00】 1ドル(USD)=87.96円 / 1ユーロ(EUR)=109.93円 / 1豪ドル(AUD)=74.34円 / 1ポンド(GBP)=133.41円 / 1NZドル(NZD)=60.81円 [外為ＮＯＷ]</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/%e3%80%901500%e3%80%91-1%e3%83%89%e3%83%abusd87-96%e5%86%86-1%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%adeur109-93%e5%86%86-1%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%abaud74-34%e5%86%86-1%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89gb/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/%e3%80%901500%e3%80%91-1%e3%83%89%e3%83%abusd87-96%e5%86%86-1%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%adeur109-93%e5%86%86-1%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%abaud74-34%e5%86%86-1%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitter.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/twitter.com/gaitamenow/status/17551061246</guid>
		<description><![CDATA[RT @GAITAMENOW: 【15:00】 1ドル(USD)=87.96円 / 1ユーロ(EUR)=109.93円 / 1豪ドル(AUD)=74.34円 / 1ポンド(GBP)=133.41円 / 1NZドル(NZD)=60.81円 [外為ＮＯＷ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/%e3%80%901500%e3%80%91-1%e3%83%89%e3%83%abusd87-96%e5%86%86-1%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%adeur109-93%e5%86%86-1%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%abaud74-34%e5%86%86-1%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 &#124; Pips Guru Forex Trading News and Articles</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-pips-guru-forex-trading-news-and-articles/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-pips-guru-forex-trading-news-and-articles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pipsguru.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/pipsguru.com/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800/</guid>
		<description><![CDATA[#forex #fx Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 http://bit.ly/9VFb63]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-pips-guru-forex-trading-news-and-articles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/AUD手仕舞って外出・・・逆張りで売りから入ってみたが大してとれそうもないな～。日経平均なんとか9200キープして引けることを願う。 #kabu #fx #kawase</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/euraud%e6%89%8b%e4%bb%95%e8%88%9e%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a4%96%e5%87%ba%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%a7%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%81%8b%e3%82%89%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/euraud%e6%89%8b%e4%bb%95%e8%88%9e%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a4%96%e5%87%ba%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%a7%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%81%8b%e3%82%89%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitter.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/twitter.com/t_kabu/status/17471701473</guid>
		<description><![CDATA[t_kabuさん 
http://bit.ly/b7O8vo 
EUR/AUD手仕舞って外出・・・逆張りで売りから入ってみたが大してとれそうもないな～。日経平均なんとか9200キープして引けることを願う。 #kabu #fx #kawase 
#fxsurvey]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/euraud%e6%89%8b%e4%bb%95%e8%88%9e%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a4%96%e5%87%ba%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e9%80%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e3%81%a7%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%81%8b%e3%82%89%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【14:00】 1ドル(USD)=87.98円 / 1ユーロ(EUR)=110.02円 / 1豪ドル(AUD)=74.55円 / 1ポンド(GBP)=133.41円 / 1NZドル(NZD)=60.98円 [外為ＮＯＷ]</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/%e3%80%901400%e3%80%91-1%e3%83%89%e3%83%abusd87-98%e5%86%86-1%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%adeur110-02%e5%86%86-1%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%abaud74-55%e5%86%86-1%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89gb/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/%e3%80%901400%e3%80%91-1%e3%83%89%e3%83%abusd87-98%e5%86%86-1%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%adeur110-02%e5%86%86-1%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%abaud74-55%e5%86%86-1%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitter.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/twitter.com/gaitamenow/status/17548022681</guid>
		<description><![CDATA[RT @GAITAMENOW: 【14:00】 1ドル(USD)=87.98円 / 1ユーロ(EUR)=110.02円 / 1豪ドル(AUD)=74.55円 / 1ポンド(GBP)=133.41円 / 1NZドル(NZD)=60.98円 [外為ＮＯＷ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/%e3%80%901400%e3%80%91-1%e3%83%89%e3%83%abusd87-98%e5%86%86-1%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%adeur110-02%e5%86%86-1%e8%b1%aa%e3%83%89%e3%83%abaud74-55%e5%86%86-1%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%89gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 – NASDAQ &#124; Online Forex Trading Tips</title>
		<link>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-online-forex-trading-tips/</link>
		<comments>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-online-forex-trading-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>online-forex-trading-tips.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR/AUD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsy.com/www.online-forex-trading-tips.info/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[Forex: EUR/AUD rally loses steam, settles around 1.4800 - NASDAQ (http://bit.ly/craQw3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxlog.com/2010/07/02/forex-euraud-rally-loses-steam-settles-around-1-4800-%e2%80%93-nasdaq-online-forex-trading-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

